Тестированный двигатель BJB на Skoda Octavia универсал II 1.9 TDI с пробегом 140000 КМ из Польши. Время поставки от 3 дней в зависимости от наличия на складе
| Артикул | LF2/4760 |
| Пробег | 140000 |
| Год | 2007 |
| Страна | Польша |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с полным пакетом документов для ГИБДД пробег 128КМ. Гарантия до месяц. Доставка: 3-6 дней.
| Артикул | CZ6/5150 |
| Пробег | 128000 |
| Год | 2004 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 141000, все документы для ГИБДД. Перед продажей все тестируется.
| Артикул | YU4/2232 |
| Пробег | 141000 |
| Год | 2004 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с полным пакетом документов для ГИБДД пробег 167км. Гарантия до 30 дней. Поставка: 5-8 дней.
| Артикул | HH1/8259 |
| Пробег | 167000 |
| Год | 2004 |
| Страна | Польша |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 149, все документы для ГИБДД. Перед продажей все проходит тестирование.
| Артикул | ZY6/3453 |
| Пробег | 149000 |
| Год | 2006 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с пробегом 99000 миль. Доставка составляет 1-3 дня. Гарантия 30 дней при установке на СТО.
| Артикул | WB6/8444 |
| Пробег | 99000 |
| Год | 2010 |
| Страна | Эстония |
| Гарантия | 30 дней |
Контрактный двигатель с пробегом 113000 km. Доставка: 1-7 дней. Гарантия месяц при установке на СТО.
| Артикул | RL1/4213 |
| Пробег | 113000 |
| Год | 2008 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с полным пакетом документов для ГИБДД пробег 134km. Гарантия до 30 дней. Поставка: 5-8 дней.
| Артикул | CD5/4294 |
| Пробег | 134000 |
| Год | 2005 |
| Страна | Польша |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с пробегом 149000 километров. Доставка: 3-6 дней. Гарантия 1 месяц при установке на сертифицированном СТО.
| Артикул | VF6/3155 |
| Пробег | 149000 |
| Год | 2006 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с пробегом 105000 км. Доставка составляет 1-7 дней. Гарантия месяц при установке на сертифицированном СТО.
| Артикул | ZR1/0747 |
| Пробег | 105000 |
| Год | 2006 |
| Страна | Чехия |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный мотор BJB на Skoda Octavia универсал II 1.9 TDI с пробегом 170000 km из Литвы. Время поставки от 3 дней в зависимости от наличия на складе
| Артикул | LI6/2967 |
| Пробег | 170000 |
| Год | 2005 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Б.У двигатель BJB для Skoda Octavia универсал II 1.9 TDI мощностью с небольшим пробегом из Германии. Гарантия месяц. Перед продажей все тестируется.
| Артикул | KS4/2646 |
| Пробег | 131000 |
| Год | 2008 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 113, все документы для ГИБДД. Перед отправкой все проходит тестирование.
| Артикул | LI4/1195 |
| Пробег | 113000 |
| Год | 2010 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный мотор BKC на Skoda Octavia универсал II 1.9 TDI с пробегом 150000 км из Латвии. Срок доставки от 4 дней в зависимости от города доставки
| Артикул | BP4/4335 |
| Пробег | 150000 |
| Год | 2007 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 170000, все документы для ГИБДД. Перед отправкой все тестируется.
| Артикул | BD8/8897 |
| Пробег | 170000 |
| Год | 2005 |
| Страна | Норвегия |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 99, все документы для ГИБДД. Перед продажей все двигатели тестируются.
| Артикул | BI8/6427 |
| Пробег | 99000 |
| Год | 2010 |
| Страна | Ирландия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с пробегом 113000 КМ. Доставка составляет 5-8 дней. Гарантия 1 месяц при установке на СТО.
| Артикул | SL1/8296 |
| Пробег | 113000 |
| Год | 2008 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Контрактный двигатель с пробегом 115000 километров. Доставка составляет 5-8 дней. Гарантия 1 месяц при установке на сертифицированном СТО.
| Артикул | HX6/2069 |
| Пробег | 115000 |
| Год | 2004 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 149, все документы для ГИБДД. Перед продажей все тестируется.
| Артикул | WU9/3736 |
| Пробег | 149000 |
| Год | 2006 |
| Страна | Португалия |
| Гарантия | 30 дней |
Двигатель с необходимым пакетом документов для ГИБДД пробег 99000КМ. Гарантия до месяц. Поставка: 5-8 дней.
| Артикул | RC3/7187 |
| Пробег | 99000 |
| Год | 2010 |
| Страна | Польша |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с полным пакетом документов для ГИБДД пробег 85000миль. Гарантия до 30 дней. Доставка: 1-7 дней.
| Артикул | XV5/3395 |
| Пробег | 85000 |
| Год | 2010 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Двигатель с необходимым пакетом документов для ГИБДД пробег 83000миль. Гарантия до месяц. Доставка: 5-8 дней.
| Артикул | QK9/8797 |
| Пробег | 83000 |
| Год | 2006 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 89, все документы для ГИБДД. Перед продажей все проходит тестирование.
| Артикул | TU7/3285 |
| Пробег | 89000 |
| Год | 2004 |
| Страна | Польша |
| Гарантия | 30 дней |
Контрактный двигатель с пробегом 95000 км. Доставка: 5-8 дней. Гарантия 1 месяц при установке на сертифицированном СТО.
| Артикул | PD9/9897 |
| Пробег | 95000 |
| Год | 2008 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Двигатель с необходимым пакетом документов для ГИБДД пробег 71километров. Гарантия до 30 дней. Поставка: 3-6 дней.
| Артикул | GX8/6421 |
| Пробег | 71000 |
| Год | 2010 |
| Страна | Греция |
| Гарантия | 30 дней |
Ориентировочная стоимость двигателя 1.9 TDI BJB; BKC; BLS; BXE
сотсавляет
87300
руб.
Точную стоимость можно узнать по телефону +7 958 581 56 75 или оставить заявку.