Мотор с необходимым пакетом документов для ГИБДД пробег 110000км. Гарантия до 30 дней. Доставка: 1-3 дня.
| Артикул | LS1/5530 |
| Пробег | 110000 |
| Год | 2007 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Двигатель с необходимым пакетом документов для ГИБДД пробег 105000миль. Гарантия до 30 дней. Поставка: 1-7 дней.
| Артикул | XK8/9777 |
| Пробег | 105000 |
| Год | 2006 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 138000, все документы для ГИБДД. Перед продажей все тестируется.
| Артикул | UX1/6427 |
| Пробег | 138000 |
| Год | 2006 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Двигатель с полным пакетом документов для ГИБДД пробег 138000миль. Гарантия до месяц. Доставка: 3-6 дней.
| Артикул | FQ4/5917 |
| Пробег | 138000 |
| Год | 2006 |
| Страна | Словакия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с пробегом 146000 километров. Доставка составляет 1-3 дня. Гарантия месяц при установке на СТО.
| Артикул | BE2/5162 |
| Пробег | 146000 |
| Год | 2005 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Двигатель с необходимым пакетом документов для ГИБДД пробег 98000km. Гарантия до 30 дней. Поставка: 5-8 дней.
| Артикул | TA4/2459 |
| Пробег | 98000 |
| Год | 2005 |
| Страна | Польша |
| Гарантия | 30 дней |
Двигатель с полным пакетом документов для ГИБДД пробег 122000km. Гарантия до 30 дней. Доставка: 1-7 дней.
| Артикул | GO1/6766 |
| Пробег | 122000 |
| Год | 2005 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 80, все документы для ГИБДД. Перед отправкой все проходит тестирование.
| Артикул | CQ6/9421 |
| Пробег | 80000 |
| Год | 2007 |
| Страна | Финляндия |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный двигатель BXE на Skoda Octavia универсал II 1.9 TDI 4WD с пробегом 100000 km из Латвии. Срок поставки от 2 дней в зависимости от города доставки
| Артикул | TO5/4701 |
| Пробег | 100000 |
| Год | 2007 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 115, все документы для ГИБДД. Перед продажей все тестируется.
| Артикул | QB4/0679 |
| Пробег | 115000 |
| Год | 2004 |
| Страна | Венгрия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с необходимым пакетом документов для ГИБДД пробег 110КМ. Гарантия до 30 дней. Доставка: 3-6 дней.
| Артикул | SJ2/5259 |
| Пробег | 110000 |
| Год | 2007 |
| Страна | Польша |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 74, все документы для ГИБДД. Перед продажей все тестируется.
| Артикул | DO8/0214 |
| Пробег | 74000 |
| Год | 2009 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Двигатель с необходимым пакетом документов для ГИБДД пробег 90миль. Гарантия до 30 дней. Поставка: 3-6 дней.
| Артикул | NL8/3611 |
| Пробег | 90000 |
| Год | 2007 |
| Страна | Польша |
| Гарантия | 30 дней |
Двигатель с полным пакетом документов для ГИБДД пробег 85000миль. Гарантия до 30 дней. Доставка: 5-8 дней.
| Артикул | IU9/8230 |
| Пробег | 85000 |
| Год | 2010 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 82000, все документы для ГИБДД. Перед продажей все тестируется.
| Артикул | VF4/5904 |
| Пробег | 82000 |
| Год | 2009 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Б.У двигатель BXE для Skoda Octavia универсал II 1.9 TDI 4WD мощностью без пробега по РФ из Литвы. Гарантия месяц. Перед продажей все проходит тестирование.
| Артикул | XD6/4362 |
| Пробег | 99000 |
| Год | 2010 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Б.У двигатель BKC для Skoda Octavia универсал II 1.9 TDI 4WD мощностью с минимальным пробегом из Германии. Гарантия месяц. Перед отправкой все тестируется.
| Артикул | XM7/6449 |
| Пробег | 158000 |
| Год | 2005 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 71000, все документы для ГИБДД. Перед отправкой все проходит тестирование.
| Артикул | JK9/7682 |
| Пробег | 71000 |
| Год | 2010 |
| Страна | Греция |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 141000, все документы для ГИБДД. Перед отправкой все двигатели тестируются.
| Артикул | YR8/6796 |
| Пробег | 141000 |
| Год | 2004 |
| Страна | Исландия |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный мотор BLS на Skoda Octavia универсал II 1.9 TDI 4WD с пробегом 98000 км из Чехии. Срок доставки от 4 дней в зависимости от города доставки
| Артикул | TO1/9231 |
| Пробег | 98000 |
| Год | 2005 |
| Страна | Чехия |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 122, все документы для ГИБДД. Перед продажей все двигатели тестируются.
| Артикул | GX8/1194 |
| Пробег | 122000 |
| Год | 2009 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с пробегом 94000 километров. Доставка составляет 3-6 дней. Гарантия месяц при установке на сертифицированном СТО.
| Артикул | WL8/2033 |
| Пробег | 94000 |
| Год | 2006 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с полным пакетом документов для ГИБДД пробег 100000КМ. Гарантия до 1 месяца. Поставка: 3-6 дней.
| Артикул | UF7/1465 |
| Пробег | 100000 |
| Год | 2007 |
| Страна | Польша |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с необходимым пакетом документов для ГИБДД пробег 106000километров. Гарантия до месяц. Доставка: 1-3 дня.
| Артикул | ZJ6/3741 |
| Пробег | 106000 |
| Год | 2009 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с необходимым пакетом документов для ГИБДД пробег 77000km. Гарантия до 30 дней. Доставка: 3-6 дней.
| Артикул | IR5/3286 |
| Пробег | 77000 |
| Год | 2008 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Ориентировочная стоимость двигателя 1.9 TDI 4WD BKC; BLS; BXE
сотсавляет
87300
руб.
Точную стоимость можно узнать по телефону +7 958 581 56 75 или оставить заявку.