Мотор с полным пакетом документов для ГИБДД пробег 101000КМ. Гарантия до 1 месяца. Поставка: 5-8 дней.
| Артикул | DJ6/3191 |
| Пробег | 101000 |
| Год | 2000 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
БУ мотор AKN для Audi A4 2.5 TDI мощностью без пробега по РФ из Литвы. Гарантия 30 дней. Перед продажей все проходит тестирование.
| Артикул | RA9/7634 |
| Пробег | 212000 |
| Год | 1999 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 130, все документы для ГИБДД. Перед продажей все проходит тестирование.
| Артикул | JD8/8238 |
| Пробег | 130000 |
| Год | 1997 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с необходимым пакетом документов для ГИБДД пробег 210000КМ. Гарантия до 30 дней. Доставка: 5-8 дней.
| Артикул | AU4/3497 |
| Пробег | 210000 |
| Год | 1997 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
БУ мотор AFB для Audi A4 2.5 TDI мощностью с минимальным пробегом из Германии. Гарантия месяц. Перед продажей все тестируется.
| Артикул | IK7/6039 |
| Пробег | 230000 |
| Год | 1997 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с пробегом 118000 миль. Доставка: 5-8 дней. Гарантия 30 дней при установке на сертифицированном СТО.
| Артикул | KF8/0033 |
| Пробег | 118000 |
| Год | 2000 |
| Страна | Польша |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный двигатель AKN на Audi A4 2.5 TDI с пробегом 164000 миль из Румынии. Время поставки от 4 дней в зависимости от наличия на складе
| Артикул | GC3/7141 |
| Пробег | 164000 |
| Год | 1998 |
| Страна | Румыния |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный двигатель AKN на Audi A4 2.5 TDI с пробегом 169000 километров из Литвы. Срок доставки от 4 дней
| Артикул | RR5/8757 |
| Пробег | 169000 |
| Год | 2000 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с пробегом 118000 миль. Доставка: 1-7 дней. Гарантия месяц при установке на сертифицированном СТО.
| Артикул | AG8/6576 |
| Пробег | 118000 |
| Год | 2000 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Двигатель с необходимым пакетом документов для ГИБДД пробег 176000KM. Гарантия до месяц. Доставка: 1-3 дня.
| Артикул | JJ6/1853 |
| Пробег | 176000 |
| Год | 1999 |
| Страна | Польша |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с полным пакетом документов для ГИБДД пробег 194km. Гарантия до месяц. Доставка: 1-3 дня.
| Артикул | KC2/3532 |
| Пробег | 194000 |
| Год | 1999 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Контрактный двигатель с пробегом 145000 миль. Доставка: 1-7 дней. Гарантия месяц при установке на СТО.
| Артикул | TY7/0611 |
| Пробег | 145000 |
| Год | 1998 |
| Страна | Швеция |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 202000, все документы для ГИБДД. Перед отправкой все тестируется.
| Артикул | EV3/0160 |
| Пробег | 202000 |
| Год | 1998 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный мотор AFB на Audi A4 2.5 TDI с пробегом 183000 km из Германии. Срок доставки от 3 дней
| Артикул | ZI3/0807 |
| Пробег | 183000 |
| Год | 1998 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Контрактный двигатель с пробегом 186000 км. Доставка составляет 1-3 дня. Гарантия 30 дней при установке на сертифицированном СТО.
| Артикул | MR9/0201 |
| Пробег | 186000 |
| Год | 2000 |
| Страна | Польша |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 130000, все документы для ГИБДД. Перед отправкой все проходит тестирование.
| Артикул | KG4/3932 |
| Пробег | 130000 |
| Год | 1997 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Контрактный двигатель AKN для Audi A4 2.5 TDI мощностью с минимальным пробегом из Литвы. Гарантия месяц. Перед отправкой все тестируется.
| Артикул | HZ4/2965 |
| Пробег | 212000 |
| Год | 1999 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с необходимым пакетом документов для ГИБДД пробег 126KM. Гарантия до месяц. Поставка: 1-3 дня.
| Артикул | YJ2/0323 |
| Пробег | 126000 |
| Год | 1998 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с пробегом 158000 km. Доставка составляет 1-3 дня. Гарантия 1 месяц при установке на сертифицированном СТО.
| Артикул | SG6/1999 |
| Пробег | 158000 |
| Год | 1999 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Контрактный двигатель с пробегом 104000 KM. Доставка: 1-7 дней. Гарантия месяц при установке на СТО.
| Артикул | MX4/1835 |
| Пробег | 104000 |
| Год | 1999 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Двигатель с необходимым пакетом документов для ГИБДД пробег 194000KM. Гарантия до 1 месяца. Поставка: 1-3 дня.
| Артикул | FH2/3525 |
| Пробег | 194000 |
| Год | 1999 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с полным пакетом документов для ГИБДД пробег 126км. Гарантия до месяц. Поставка: 3-6 дней.
| Артикул | EY7/6158 |
| Пробег | 126000 |
| Год | 1998 |
| Страна | Польша |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с пробегом 130000 КМ. Доставка составляет 1-3 дня. Гарантия 30 дней при установке на СТО.
| Артикул | QR9/6086 |
| Пробег | 130000 |
| Год | 1997 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с пробегом 152000 км. Доставка: 1-3 дня. Гарантия 1 месяц при установке на сертифицированном СТО.
| Артикул | DX2/1177 |
| Пробег | 152000 |
| Год | 2000 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 118000, все документы для ГИБДД. Перед отправкой все двигатели тестируются.
| Артикул | UJ4/1175 |
| Пробег | 118000 |
| Год | 2000 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Ориентировочная стоимость двигателя 2.5 TDI AFB; AKN
сотсавляет
54300
руб.
Точную стоимость можно узнать по телефону +7 958 581 56 75 или оставить заявку.